<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanz/Gedanken</title>
	<atom:link href="https://finanzgedanken.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://finanzgedanken.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Nov 2017 22:53:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Minisparpläne – für Ihre Kinder, Enkel oder Patenkinder</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2017/03/minisparplaene-fuer-ihre-kinder-enkel-oder-patenkinder/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2017/03/minisparplaene-fuer-ihre-kinder-enkel-oder-patenkinder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 14:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Freibeträge]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Sparplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=2573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sind Sie auf der Suche nach einem Geburtstagsgeschenk für Ihr Kind oder Enkel?  Wir hätten da vielleicht etwas für Sie. Mit einem Minisparplan (ab 10 Euro pro Monat) können Sie schon früh damit beginnen, ein kleines Vermögen für Kinder oder Enkel aufzubauen. Denn mit einem langfristigen Sparplan wächst neben das&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2017/03/minisparplaene-fuer-ihre-kinder-enkel-oder-patenkinder/">Minisparpläne – für Ihre Kinder, Enkel oder Patenkinder</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2017/03/minisparplaene-fuer-ihre-kinder-enkel-oder-patenkinder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stetige Erträge mit Dividendenaktien &#8211; The Procter &#038; Gamble Company</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2017/02/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-the-procter-gamble-company/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2017/02/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-the-procter-gamble-company/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 16:44:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[Erträge]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=2631</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Procter &#38; Gamble Company ist ein US-amerikanischer, in 70 Ländern vertretener Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Das Unternehmen beschäftigt weltweit etwa 110.000 Mitarbeiter. Markenartikel von P&#38;G sind weit verbreitet. Viele dieser Marken sind aus allen Supermärkten oder Drogeriegeschäften nicht mehr wegzudenken. Die in Deutschland bekanntesten Produkte des&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2017/02/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-the-procter-gamble-company/">Stetige Erträge mit Dividendenaktien – The Procter & Gamble Company</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2017/02/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-the-procter-gamble-company/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kreditzinsen so günstig wie nie – jetzt eine Immobilie auf Kredit kaufen?</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2016/05/kreditzinsen-so-guenstig-wie-nie-jetzt-eine-immobilie-auf-kredit-kaufen/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2016/05/kreditzinsen-so-guenstig-wie-nie-jetzt-eine-immobilie-auf-kredit-kaufen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2016 17:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien & Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Provisionen]]></category>
		<category><![CDATA[versteckte Gebühren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=2880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit den 1980er Jahren geht es mit kurzen Unterbrechungen mit den Kredit&#173;zinsen immer weiter bergab. Musste man Anfang der Achtziger Jahre für einen Kredit mit einer Soll&#173;zinsbindung von 10 Jahren noch rund 10% Zinsen bezahlen, waren es Anfang der Neunziger rund 8%. Zu Beginn der 2000-er dann nur noch gut&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2016/05/kreditzinsen-so-guenstig-wie-nie-jetzt-eine-immobilie-auf-kredit-kaufen/">Kreditzinsen so günstig wie nie – jetzt eine Immobilie auf Kredit kaufen?</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2016/05/kreditzinsen-so-guenstig-wie-nie-jetzt-eine-immobilie-auf-kredit-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kostenloses Girokonto auch für Geschäftskunden</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2016/04/kostenloses-girokonto-auch-fuer-geschaeftskunden/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2016/04/kostenloses-girokonto-auch-fuer-geschaeftskunden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2016 22:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konten & Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[versteckte Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=2821</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele Banken und Sparkassen, insbesondere Online&#173;banken, bieten schon lange kosten&#173;lose Giro&#173;konten mit ebenfalls kosten&#173;freien EC- und Kreditkarten für Privat&#173;kunden an. Auch für Frei&#173;berufler (wie Ärzte, Rechts&#173;anwälte, Architekten, Wirtschafts&#173;prüfer, Steuer&#173;berater, Journalisten etc.) sind die meisten Bank&#173;geschäfte kosten&#173;frei zu haben. Dagegen verlangen fast alle Banken bei Personengesellschaften (GbR, OHG, KG, Partner&#173;gesellschaften) und&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2016/04/kostenloses-girokonto-auch-fuer-geschaeftskunden/">Kostenloses Girokonto auch für Geschäftskunden</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2016/04/kostenloses-girokonto-auch-fuer-geschaeftskunden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist eigentlich der DAX? – und warum Sie sich nicht von ihm verrückt machen lassen sollten</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2016/02/was-ist-eigentlich-der-dax-und-warum-sie-sich-nicht-von-ihm-verrueckt-machen-lassen-sollten/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2016/02/was-ist-eigentlich-der-dax-und-warum-sie-sich-nicht-von-ihm-verrueckt-machen-lassen-sollten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 08:57:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=2567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der DAX ist der wichtigste deutsche Aktienindex. Die Abkürzung &#8222;DAX&#8220; steht dabei für &#8222;Deutscher Aktienindex&#8220;. Er bildet somit die Entwicklung der Aktien&#173;kurse der 30 größten an der Frankfurter Wert&#173;papier&#173;börse gehandelten Unter&#173;nehmen ab. Da in Deutschland allerdings viele Unternehmen überhaupt nicht an der Börse gehandelt werden &#8211; so sind zum Beispiel weder&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2016/02/was-ist-eigentlich-der-dax-und-warum-sie-sich-nicht-von-ihm-verrueckt-machen-lassen-sollten/">Was ist eigentlich der DAX? – und warum Sie sich nicht von ihm verrückt machen lassen sollten</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2016/02/was-ist-eigentlich-der-dax-und-warum-sie-sich-nicht-von-ihm-verrueckt-machen-lassen-sollten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaufen Sie jetzt Aktien! &#8211; und zwar in Form von Sparplänen</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2016/01/kaufen-sie-jetzt-aktien-und-zwar-in-form-von-sparplaenen/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2016/01/kaufen-sie-jetzt-aktien-und-zwar-in-form-von-sparplaenen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 14:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[BASF]]></category>
		<category><![CDATA[Dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[DWS]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Nestle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=2522</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anfang März 2015 gab Henning Gebhardt, ein Fondsmanager der Deutschen Bank, ein Zeitungsinterview und ermunterte darin die Leser, deutsche Aktien zu kaufen, da er mit weiteren Kurszuwächsen rechnen würde. Zu der Zeit dieses Interviews waren die Kurse bereits relativ stark gestiegen, so hatte der DAX in den ersten zwei Monaten des Jahres 2015 knapp 20% zugelegt.&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2016/01/kaufen-sie-jetzt-aktien-und-zwar-in-form-von-sparplaenen/">Kaufen Sie jetzt Aktien! – und zwar in Form von Sparplänen</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2016/01/kaufen-sie-jetzt-aktien-und-zwar-in-form-von-sparplaenen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit jährlichen Versicherungsbeiträgen Gebühren sparen</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2016/01/mit-jaehrlichen-versicherungsbeitraegen-gebuehren-sparen/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2016/01/mit-jaehrlichen-versicherungsbeitraegen-gebuehren-sparen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 13:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[versteckte Gebühren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=2506</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine Autohaftpflicht für unter 20 Euro pro Monat, Risikolebensversicherung für zehn Euro im Monat, Hausrat- oder Haftpflichtschutz für noch kleinere Beiträge: So werben Ver&#173;sicherungs&#173;gesellschaften, um hohe Jahres&#173;beiträge optisch günstiger erscheinen zu lassen. Allerdings verschweigen Versicherer die hohen Zuschläge, die sie für diese monatliche Zahlungsweise verlangen. Leider sind die Versicherer dazu gesetzlich&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2016/01/mit-jaehrlichen-versicherungsbeitraegen-gebuehren-sparen/">Mit jährlichen Versicherungsbeiträgen Gebühren sparen</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2016/01/mit-jaehrlichen-versicherungsbeitraegen-gebuehren-sparen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Senkung der Lohnnebenkosten ist eine Gehaltskürzung</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2016/01/die-senkung-der-lohnnebenkosten-ist-eine-gehaltskuerzung/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2016/01/die-senkung-der-lohnnebenkosten-ist-eine-gehaltskuerzung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2016 16:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Umlageverfahren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=2471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Immer wieder fordert die Wirtschaft eine Senkung der Lohnn&#173;ebenkosten um international wettbewerbs&#173;fähig zu sein. Und viele Bürger sind auch dafür, weil so mehr Netto vom Brutto übrig bleibt. Leider wissen aber die Wenigsten, das es sich hierbei um eine versteckte Lohn/Gehalts&#173;kürzung handelt und Sie durch die Befürwortung letzt&#173;endlich weniger in&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2016/01/die-senkung-der-lohnnebenkosten-ist-eine-gehaltskuerzung/">Die Senkung der Lohnnebenkosten ist eine Gehaltskürzung</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2016/01/die-senkung-der-lohnnebenkosten-ist-eine-gehaltskuerzung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
