<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sascha | Finanz/Gedanken</title>
	<atom:link href="https://finanzgedanken.de/author/sascha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://finanzgedanken.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Nov 2017 22:53:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Minisparpläne – für Ihre Kinder, Enkel oder Patenkinder</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2017/03/minisparplaene-fuer-ihre-kinder-enkel-oder-patenkinder/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2017/03/minisparplaene-fuer-ihre-kinder-enkel-oder-patenkinder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 14:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Freibeträge]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Sparplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=2573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sind Sie auf der Suche nach einem Geburtstagsgeschenk für Ihr Kind oder Enkel?  Wir hätten da vielleicht etwas für Sie. Mit einem Minisparplan (ab 10 Euro pro Monat) können Sie schon früh damit beginnen, ein kleines Vermögen für Kinder oder Enkel aufzubauen. Denn mit einem langfristigen Sparplan wächst neben das&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2017/03/minisparplaene-fuer-ihre-kinder-enkel-oder-patenkinder/">Minisparpläne – für Ihre Kinder, Enkel oder Patenkinder</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2017/03/minisparplaene-fuer-ihre-kinder-enkel-oder-patenkinder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stetige Erträge mit Dividendenaktien &#8211; The Procter &#038; Gamble Company</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2017/02/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-the-procter-gamble-company/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2017/02/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-the-procter-gamble-company/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 16:44:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[Erträge]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=2631</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Procter &#38; Gamble Company ist ein US-amerikanischer, in 70 Ländern vertretener Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Das Unternehmen beschäftigt weltweit etwa 110.000 Mitarbeiter. Markenartikel von P&#38;G sind weit verbreitet. Viele dieser Marken sind aus allen Supermärkten oder Drogeriegeschäften nicht mehr wegzudenken. Die in Deutschland bekanntesten Produkte des&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2017/02/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-the-procter-gamble-company/">Stetige Erträge mit Dividendenaktien – The Procter & Gamble Company</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2017/02/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-the-procter-gamble-company/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist eigentlich der DAX? – und warum Sie sich nicht von ihm verrückt machen lassen sollten</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2016/02/was-ist-eigentlich-der-dax-und-warum-sie-sich-nicht-von-ihm-verrueckt-machen-lassen-sollten/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2016/02/was-ist-eigentlich-der-dax-und-warum-sie-sich-nicht-von-ihm-verrueckt-machen-lassen-sollten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 08:57:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=2567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der DAX ist der wichtigste deutsche Aktienindex. Die Abkürzung &#8222;DAX&#8220; steht dabei für &#8222;Deutscher Aktienindex&#8220;. Er bildet somit die Entwicklung der Aktien&#173;kurse der 30 größten an der Frankfurter Wert&#173;papier&#173;börse gehandelten Unter&#173;nehmen ab. Da in Deutschland allerdings viele Unternehmen überhaupt nicht an der Börse gehandelt werden &#8211; so sind zum Beispiel weder&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2016/02/was-ist-eigentlich-der-dax-und-warum-sie-sich-nicht-von-ihm-verrueckt-machen-lassen-sollten/">Was ist eigentlich der DAX? – und warum Sie sich nicht von ihm verrückt machen lassen sollten</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2016/02/was-ist-eigentlich-der-dax-und-warum-sie-sich-nicht-von-ihm-verrueckt-machen-lassen-sollten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaufen Sie jetzt Aktien! &#8211; und zwar in Form von Sparplänen</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2016/01/kaufen-sie-jetzt-aktien-und-zwar-in-form-von-sparplaenen/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2016/01/kaufen-sie-jetzt-aktien-und-zwar-in-form-von-sparplaenen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 14:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[BASF]]></category>
		<category><![CDATA[Dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[DWS]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Nestle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=2522</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anfang März 2015 gab Henning Gebhardt, ein Fondsmanager der Deutschen Bank, ein Zeitungsinterview und ermunterte darin die Leser, deutsche Aktien zu kaufen, da er mit weiteren Kurszuwächsen rechnen würde. Zu der Zeit dieses Interviews waren die Kurse bereits relativ stark gestiegen, so hatte der DAX in den ersten zwei Monaten des Jahres 2015 knapp 20% zugelegt.&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2016/01/kaufen-sie-jetzt-aktien-und-zwar-in-form-von-sparplaenen/">Kaufen Sie jetzt Aktien! – und zwar in Form von Sparplänen</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2016/01/kaufen-sie-jetzt-aktien-und-zwar-in-form-von-sparplaenen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fonds kaufen – ganz ohne Gebühren und Ausgabeaufschläge</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2016/01/fonds-kaufen-ganz-ohne-gebuehren-und-ausgabeaufschlaege/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2016/01/fonds-kaufen-ganz-ohne-gebuehren-und-ausgabeaufschlaege/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 12:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgabeaufschläge]]></category>
		<category><![CDATA[ebase]]></category>
		<category><![CDATA[Provisionen]]></category>
		<category><![CDATA[versteckte Gebühren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=1854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir hören es immer wieder. Möchte ein Privat­&#173;anleger einen Investmentfonds kaufen, geht er zu seiner Bankfiliale, lässt sich „beraten“ und kauft dann einen Fonds. Für die Bank ist das ein sehr lukratives Geschäft, wird beim Kauf doch der so genannte Ausgabe­aufschlag fällig. Bei Aktien&#173;fonds sind das häufig immer noch bis&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2016/01/fonds-kaufen-ganz-ohne-gebuehren-und-ausgabeaufschlaege/">Fonds kaufen – ganz ohne Gebühren und Ausgabeaufschläge</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2016/01/fonds-kaufen-ganz-ohne-gebuehren-und-ausgabeaufschlaege/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stetige Erträge mit Dividendenaktien – The Coca Cola Company</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2015/11/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-teil-1-the-coca-cola-company/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2015/11/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-teil-1-the-coca-cola-company/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 11:14:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[Erträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=1775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir möchten immer wieder betonen, dass wir keine großen Fans von Einzelaktien sind. Dennoch möchten wir Ihnen hier einige Aktien vorstellen, die mit ihren konti­nuierlich steigenden Dividenden ganz wunderbar zu Ihrer Alters­&#173;vorsorge passen würden. Beginnen möchten wir mit Coca Cola. The Coca Cola Company ist ein weltweit tätiger US-amerikanischer Getränke&#173;­hersteller mit Haupt­sitz&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2015/11/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-teil-1-the-coca-cola-company/">Stetige Erträge mit Dividendenaktien – The Coca Cola Company</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2015/11/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-teil-1-the-coca-cola-company/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilien als Geldanlage</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2015/11/immobilien-als-geldanlage/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2015/11/immobilien-als-geldanlage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 11:31:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilien & Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Erträge]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Mieteinnahmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=1911</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine Frage wird uns besonders häufig gestellt: Was macht man mit dem sauer verdienten und ersparten Geld? Auf dem Girokonto oder Sparbuch gibt es fast keine Zinsen, beim Tages&#173;geld quasi eben­falls nicht (außer man sucht permanent eine neue Bank), beim Festgeld meistens auch nur um die 1%. Gold gibt gar&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2015/11/immobilien-als-geldanlage/">Immobilien als Geldanlage</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2015/11/immobilien-als-geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilien oder Immobilienaktien</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2015/11/immobilien-oder-immobilienaktien/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2015/11/immobilien-oder-immobilienaktien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2015 11:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilien & Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienaktien]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping Center]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=1920</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nehmen wir einmal an, ein Freund oder eine Freundin würde Ihnen bei einem Bier oder einem Glas Wein sagen, dass er einen Kredit von 200.000 Euro aufgenommen hat, um damit Aktien zu kaufen. Sie würden ihn wahr&#173;scheinlich für verrückt erklären. Und dies voll und ganz zu recht! Würde der gleiche&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2015/11/immobilien-oder-immobilienaktien/">Immobilien oder Immobilienaktien</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2015/11/immobilien-oder-immobilienaktien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
