<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bassi | Finanz/Gedanken</title>
	<atom:link href="https://finanzgedanken.de/author/stefan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://finanzgedanken.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 May 2016 17:07:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Kreditzinsen so günstig wie nie – jetzt eine Immobilie auf Kredit kaufen?</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2016/05/kreditzinsen-so-guenstig-wie-nie-jetzt-eine-immobilie-auf-kredit-kaufen/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2016/05/kreditzinsen-so-guenstig-wie-nie-jetzt-eine-immobilie-auf-kredit-kaufen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2016 17:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien & Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Provisionen]]></category>
		<category><![CDATA[versteckte Gebühren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=2880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit den 1980er Jahren geht es mit kurzen Unterbrechungen mit den Kredit&#173;zinsen immer weiter bergab. Musste man Anfang der Achtziger Jahre für einen Kredit mit einer Soll&#173;zinsbindung von 10 Jahren noch rund 10% Zinsen bezahlen, waren es Anfang der Neunziger rund 8%. Zu Beginn der 2000-er dann nur noch gut&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2016/05/kreditzinsen-so-guenstig-wie-nie-jetzt-eine-immobilie-auf-kredit-kaufen/">Kreditzinsen so günstig wie nie – jetzt eine Immobilie auf Kredit kaufen?</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2016/05/kreditzinsen-so-guenstig-wie-nie-jetzt-eine-immobilie-auf-kredit-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kostenloses Girokonto auch für Geschäftskunden</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2016/04/kostenloses-girokonto-auch-fuer-geschaeftskunden/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2016/04/kostenloses-girokonto-auch-fuer-geschaeftskunden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2016 22:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konten & Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[versteckte Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=2821</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele Banken und Sparkassen, insbesondere Online&#173;banken, bieten schon lange kosten&#173;lose Giro&#173;konten mit ebenfalls kosten&#173;freien EC- und Kreditkarten für Privat&#173;kunden an. Auch für Frei&#173;berufler (wie Ärzte, Rechts&#173;anwälte, Architekten, Wirtschafts&#173;prüfer, Steuer&#173;berater, Journalisten etc.) sind die meisten Bank&#173;geschäfte kosten&#173;frei zu haben. Dagegen verlangen fast alle Banken bei Personengesellschaften (GbR, OHG, KG, Partner&#173;gesellschaften) und&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2016/04/kostenloses-girokonto-auch-fuer-geschaeftskunden/">Kostenloses Girokonto auch für Geschäftskunden</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2016/04/kostenloses-girokonto-auch-fuer-geschaeftskunden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit jährlichen Versicherungsbeiträgen Gebühren sparen</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2016/01/mit-jaehrlichen-versicherungsbeitraegen-gebuehren-sparen/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2016/01/mit-jaehrlichen-versicherungsbeitraegen-gebuehren-sparen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 13:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[versteckte Gebühren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=2506</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine Autohaftpflicht für unter 20 Euro pro Monat, Risikolebensversicherung für zehn Euro im Monat, Hausrat- oder Haftpflichtschutz für noch kleinere Beiträge: So werben Ver&#173;sicherungs&#173;gesellschaften, um hohe Jahres&#173;beiträge optisch günstiger erscheinen zu lassen. Allerdings verschweigen Versicherer die hohen Zuschläge, die sie für diese monatliche Zahlungsweise verlangen. Leider sind die Versicherer dazu gesetzlich&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2016/01/mit-jaehrlichen-versicherungsbeitraegen-gebuehren-sparen/">Mit jährlichen Versicherungsbeiträgen Gebühren sparen</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2016/01/mit-jaehrlichen-versicherungsbeitraegen-gebuehren-sparen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Senkung der Lohnnebenkosten ist eine Gehaltskürzung</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2016/01/die-senkung-der-lohnnebenkosten-ist-eine-gehaltskuerzung/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2016/01/die-senkung-der-lohnnebenkosten-ist-eine-gehaltskuerzung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2016 16:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Umlageverfahren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=2471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Immer wieder fordert die Wirtschaft eine Senkung der Lohnn&#173;ebenkosten um international wettbewerbs&#173;fähig zu sein. Und viele Bürger sind auch dafür, weil so mehr Netto vom Brutto übrig bleibt. Leider wissen aber die Wenigsten, das es sich hierbei um eine versteckte Lohn/Gehalts&#173;kürzung handelt und Sie durch die Befürwortung letzt&#173;endlich weniger in&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2016/01/die-senkung-der-lohnnebenkosten-ist-eine-gehaltskuerzung/">Die Senkung der Lohnnebenkosten ist eine Gehaltskürzung</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2016/01/die-senkung-der-lohnnebenkosten-ist-eine-gehaltskuerzung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relative Armut – kann mich das auch treffen?</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2016/01/relative-armut-kann-mich-das-auch-treffen/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2016/01/relative-armut-kann-mich-das-auch-treffen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 23:54:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Private Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=2371</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beim Thema Armut muss man zwei wesentliche Haupt&#173;arten unterscheiden: Absolute Armut und relative Armut. Von „absoluter Armut“ sind 2014 weltweit rund 1,2 Milliarden Menschen betroffen. Als extrem arm gilt laut Weltbank, wer weniger als 1,25$ pro Tag verdient und davon leben muss. In den „Wohlstands&#173;gesellschaften“ kommt durch soziale Sicherungs&#173;systeme praktisch keine absolute Armut&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2016/01/relative-armut-kann-mich-das-auch-treffen/">Relative Armut – kann mich das auch treffen?</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2016/01/relative-armut-kann-mich-das-auch-treffen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berater oder Verkäufer – wer verdient wie und wo lauern überall versteckte Provisionen?</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2015/11/berater-oder-verkaeufer-wer-verdient-wie-und-wo-lauern-ueberall-versteckte-provisionen/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2015/11/berater-oder-verkaeufer-wer-verdient-wie-und-wo-lauern-ueberall-versteckte-provisionen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 10:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Honorarberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Provisionen]]></category>
		<category><![CDATA[versteckte Gebühren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=1811</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es ist schon komisch. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis gibt es viele, die keine Lust haben sich mit dem Thema Geld und Versicherungen auseinanderzusetzen. Und obwohl sie wissen, dass ich mich beruflich mit dem Thema beschäftige, kommen sie nicht auf mich zu, bevor sie irgendetwas „abschließen“ bzw. „kaufen“. Ich kann&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2015/11/berater-oder-verkaeufer-wer-verdient-wie-und-wo-lauern-ueberall-versteckte-provisionen/">Berater oder Verkäufer – wer verdient wie und wo lauern überall versteckte Provisionen?</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2015/11/berater-oder-verkaeufer-wer-verdient-wie-und-wo-lauern-ueberall-versteckte-provisionen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alles Wichtige zur Risikolebensversicherung</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2015/11/risikolebensversicherung/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2015/11/risikolebensversicherung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 13:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicheurng]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=1938</guid>

					<description><![CDATA[<p>Laut Statistischem Bundesamt sind in Deutschland im Jahr 2013 fast 900.000 Menschen an den unter­schiedlichsten Ursachen gestorben, die häufigste Ursachen waren Erkrank&#173;ungen des Kreislauf- und Atem­systems. Aber auch durch Unfälle sterben in Deutschland in jedem Jahr viele Menschen (über 3.300 bei Verkehrs­&#173;unfällen, 500 bei Arbeits­unfällen, etc.). Wer seinen Partner oder&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2015/11/risikolebensversicherung/">Alles Wichtige zur Risikolebensversicherung</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2015/11/risikolebensversicherung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welche Versicherung braucht man wirklich?</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2015/11/welche-versicherung-braucht-man-wirklich/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2015/11/welche-versicherung-braucht-man-wirklich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 11:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Private Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Schadenausfalldeckung]]></category>
		<category><![CDATA[Zahn-Zusatzversicherung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=1819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eines vorweg: Ich bin kein Freund von Versicherungen und deswegen erachte ich viele Versicherungen als unnötig. Erst recht sollten Versicherungs­gesellschaften bei ihren Kern&#173;kompetenzen bleiben und zwar Risiken zu versichern. Mein Grundsatz bei Versicherungen ist folgender: Versicherungen sollen ein Risiko – und zwar das Existenz&#173;risiko – absichern. Alles andere ist meiner Meinung&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2015/11/welche-versicherung-braucht-man-wirklich/">Welche Versicherung braucht man wirklich?</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2015/11/welche-versicherung-braucht-man-wirklich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
