<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erträge | Finanz/Gedanken</title>
	<atom:link href="https://finanzgedanken.de/tag/ertraege/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://finanzgedanken.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jun 2017 14:45:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Stetige Erträge mit Dividendenaktien &#8211; The Procter &#038; Gamble Company</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2017/02/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-the-procter-gamble-company/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2017/02/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-the-procter-gamble-company/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 16:44:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[Erträge]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=2631</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Procter &#38; Gamble Company ist ein US-amerikanischer, in 70 Ländern vertretener Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Das Unternehmen beschäftigt weltweit etwa 110.000 Mitarbeiter. Markenartikel von P&#38;G sind weit verbreitet. Viele dieser Marken sind aus allen Supermärkten oder Drogeriegeschäften nicht mehr wegzudenken. Die in Deutschland bekanntesten Produkte des&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2017/02/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-the-procter-gamble-company/">Stetige Erträge mit Dividendenaktien – The Procter & Gamble Company</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2017/02/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-the-procter-gamble-company/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stetige Erträge mit Dividendenaktien – The Coca Cola Company</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2015/11/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-teil-1-the-coca-cola-company/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2015/11/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-teil-1-the-coca-cola-company/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 11:14:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[Erträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=1775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir möchten immer wieder betonen, dass wir keine großen Fans von Einzelaktien sind. Dennoch möchten wir Ihnen hier einige Aktien vorstellen, die mit ihren konti­nuierlich steigenden Dividenden ganz wunderbar zu Ihrer Alters­&#173;vorsorge passen würden. Beginnen möchten wir mit Coca Cola. The Coca Cola Company ist ein weltweit tätiger US-amerikanischer Getränke&#173;­hersteller mit Haupt­sitz&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2015/11/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-teil-1-the-coca-cola-company/">Stetige Erträge mit Dividendenaktien – The Coca Cola Company</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2015/11/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-teil-1-the-coca-cola-company/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilien als Geldanlage</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2015/11/immobilien-als-geldanlage/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2015/11/immobilien-als-geldanlage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 11:31:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilien & Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Erträge]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Mieteinnahmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=1911</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine Frage wird uns besonders häufig gestellt: Was macht man mit dem sauer verdienten und ersparten Geld? Auf dem Girokonto oder Sparbuch gibt es fast keine Zinsen, beim Tages&#173;geld quasi eben­falls nicht (außer man sucht permanent eine neue Bank), beim Festgeld meistens auch nur um die 1%. Gold gibt gar&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2015/11/immobilien-als-geldanlage/">Immobilien als Geldanlage</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2015/11/immobilien-als-geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stetige Erträge mit Dividendenaktien &#8211; L’Oréal</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2015/11/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-loreal/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2015/11/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-loreal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 13:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[Erträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=1947</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Oréal ist der größte Kosmetikhersteller der Welt. Das französische Unternehmen wurde 1909 gegründet und hat seinen Sitz in Clichy. Die Deutschlandzentrale befindet sich in Düsseldorf, weltweit beschäftigt der Konzern etwa 80.000 Mitarbeiter. Im Portfolio des Konzerns befinden sich 28 internationale Marken, wie z. B. L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline Jade, Biotherm,&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2015/11/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-loreal/">Stetige Erträge mit Dividendenaktien – L’Oréal</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2015/11/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-loreal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stetige Erträge mit Dividendenaktien &#8211; LVMH</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2015/11/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-lvmh/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2015/11/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-lvmh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2015 13:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[Erträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=1955</guid>

					<description><![CDATA[<p>LVMH ist der größte Luxusgüterhersteller der Welt. Das französische Unter&#173;nehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Paris. Es entstand durch die Fusion von Louis Vuitton und Moet Hennessy. Das Konglomerat hält die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxus&#173;marken. Dazu gehören im Bereich Spiritousen u.a. Moet &#38; Chandon, Veuve&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2015/11/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-lvmh/">Stetige Erträge mit Dividendenaktien – LVMH</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2015/11/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-lvmh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
