<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investieren | Finanz/Gedanken</title>
	<atom:link href="https://finanzgedanken.de/tag/investieren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://finanzgedanken.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jun 2017 14:45:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Stetige Erträge mit Dividendenaktien &#8211; The Procter &#038; Gamble Company</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2017/02/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-the-procter-gamble-company/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2017/02/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-the-procter-gamble-company/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 16:44:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[Erträge]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=2631</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Procter &#38; Gamble Company ist ein US-amerikanischer, in 70 Ländern vertretener Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Das Unternehmen beschäftigt weltweit etwa 110.000 Mitarbeiter. Markenartikel von P&#38;G sind weit verbreitet. Viele dieser Marken sind aus allen Supermärkten oder Drogeriegeschäften nicht mehr wegzudenken. Die in Deutschland bekanntesten Produkte des&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2017/02/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-the-procter-gamble-company/">Stetige Erträge mit Dividendenaktien – The Procter & Gamble Company</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2017/02/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-the-procter-gamble-company/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kreditzinsen so günstig wie nie – jetzt eine Immobilie auf Kredit kaufen?</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2016/05/kreditzinsen-so-guenstig-wie-nie-jetzt-eine-immobilie-auf-kredit-kaufen/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2016/05/kreditzinsen-so-guenstig-wie-nie-jetzt-eine-immobilie-auf-kredit-kaufen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2016 17:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien & Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Provisionen]]></category>
		<category><![CDATA[versteckte Gebühren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=2880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit den 1980er Jahren geht es mit kurzen Unterbrechungen mit den Kredit&#173;zinsen immer weiter bergab. Musste man Anfang der Achtziger Jahre für einen Kredit mit einer Soll&#173;zinsbindung von 10 Jahren noch rund 10% Zinsen bezahlen, waren es Anfang der Neunziger rund 8%. Zu Beginn der 2000-er dann nur noch gut&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2016/05/kreditzinsen-so-guenstig-wie-nie-jetzt-eine-immobilie-auf-kredit-kaufen/">Kreditzinsen so günstig wie nie – jetzt eine Immobilie auf Kredit kaufen?</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2016/05/kreditzinsen-so-guenstig-wie-nie-jetzt-eine-immobilie-auf-kredit-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaufen Sie jetzt Aktien! &#8211; und zwar in Form von Sparplänen</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2016/01/kaufen-sie-jetzt-aktien-und-zwar-in-form-von-sparplaenen/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2016/01/kaufen-sie-jetzt-aktien-und-zwar-in-form-von-sparplaenen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 14:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[BASF]]></category>
		<category><![CDATA[Dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[DWS]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Nestle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=2522</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anfang März 2015 gab Henning Gebhardt, ein Fondsmanager der Deutschen Bank, ein Zeitungsinterview und ermunterte darin die Leser, deutsche Aktien zu kaufen, da er mit weiteren Kurszuwächsen rechnen würde. Zu der Zeit dieses Interviews waren die Kurse bereits relativ stark gestiegen, so hatte der DAX in den ersten zwei Monaten des Jahres 2015 knapp 20% zugelegt.&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2016/01/kaufen-sie-jetzt-aktien-und-zwar-in-form-von-sparplaenen/">Kaufen Sie jetzt Aktien! – und zwar in Form von Sparplänen</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2016/01/kaufen-sie-jetzt-aktien-und-zwar-in-form-von-sparplaenen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilien als Geldanlage</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2015/11/immobilien-als-geldanlage/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2015/11/immobilien-als-geldanlage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 11:31:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilien & Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Erträge]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Mieteinnahmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=1911</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine Frage wird uns besonders häufig gestellt: Was macht man mit dem sauer verdienten und ersparten Geld? Auf dem Girokonto oder Sparbuch gibt es fast keine Zinsen, beim Tages&#173;geld quasi eben­falls nicht (außer man sucht permanent eine neue Bank), beim Festgeld meistens auch nur um die 1%. Gold gibt gar&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2015/11/immobilien-als-geldanlage/">Immobilien als Geldanlage</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2015/11/immobilien-als-geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie wir investieren</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2015/11/wie-wir-investieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 21:31:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=1748</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf jeder Finanz- und Börsenseite finden wir regelmäßig Aktien-Tipps für den Privatanleger. Sollte man besser BMW oder Daimler kaufen, ist jetzt die richtige Zeit für Biotech-Aktien, wann kommt der große Crash? Dies alles interessiert uns nicht. Geld verdienen werden mit solchen Empfehlungen in der Regel sowieso nur die Heraus&#173;geber der&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2015/11/wie-wir-investieren/">Wie wir investieren</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
