<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktienfonds | Finanz/Gedanken</title>
	<atom:link href="https://finanzgedanken.de/tag/aktienfonds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://finanzgedanken.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 May 2016 17:07:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Kaufen Sie jetzt Aktien! &#8211; und zwar in Form von Sparplänen</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2016/01/kaufen-sie-jetzt-aktien-und-zwar-in-form-von-sparplaenen/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2016/01/kaufen-sie-jetzt-aktien-und-zwar-in-form-von-sparplaenen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 14:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[BASF]]></category>
		<category><![CDATA[Dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[DWS]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Nestle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=2522</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anfang März 2015 gab Henning Gebhardt, ein Fondsmanager der Deutschen Bank, ein Zeitungsinterview und ermunterte darin die Leser, deutsche Aktien zu kaufen, da er mit weiteren Kurszuwächsen rechnen würde. Zu der Zeit dieses Interviews waren die Kurse bereits relativ stark gestiegen, so hatte der DAX in den ersten zwei Monaten des Jahres 2015 knapp 20% zugelegt.&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2016/01/kaufen-sie-jetzt-aktien-und-zwar-in-form-von-sparplaenen/">Kaufen Sie jetzt Aktien! – und zwar in Form von Sparplänen</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2016/01/kaufen-sie-jetzt-aktien-und-zwar-in-form-von-sparplaenen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fonds kaufen – ganz ohne Gebühren und Ausgabeaufschläge</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2016/01/fonds-kaufen-ganz-ohne-gebuehren-und-ausgabeaufschlaege/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2016/01/fonds-kaufen-ganz-ohne-gebuehren-und-ausgabeaufschlaege/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 12:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgabeaufschläge]]></category>
		<category><![CDATA[ebase]]></category>
		<category><![CDATA[Provisionen]]></category>
		<category><![CDATA[versteckte Gebühren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=1854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir hören es immer wieder. Möchte ein Privat­&#173;anleger einen Investmentfonds kaufen, geht er zu seiner Bankfiliale, lässt sich „beraten“ und kauft dann einen Fonds. Für die Bank ist das ein sehr lukratives Geschäft, wird beim Kauf doch der so genannte Ausgabe­aufschlag fällig. Bei Aktien&#173;fonds sind das häufig immer noch bis&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2016/01/fonds-kaufen-ganz-ohne-gebuehren-und-ausgabeaufschlaege/">Fonds kaufen – ganz ohne Gebühren und Ausgabeaufschläge</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2016/01/fonds-kaufen-ganz-ohne-gebuehren-und-ausgabeaufschlaege/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In welche ETFs und Fonds wir investieren würden</title>
		<link>https://finanzgedanken.de/2015/11/in-welche-etfs-und-fonds-wir-investieren-wuerden/</link>
					<comments>https://finanzgedanken.de/2015/11/in-welche-etfs-und-fonds-wir-investieren-wuerden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sascha]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 11:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Diversifikation]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzgedanken.de/?p=1843</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf der Suche noch möglichst hohen Renditen machen viele Anleger oftmals Fehler. Schaut er zum Beispiel auf den Kurszettel der FAZ, so liest er von attraktiven Dividenden&#173;renditen bei Volkswagen-Aktien von 4,54%, bei E.ON von 5,09% und bei RWE von sogar aktuell 7,80%. Dies ist aber, wie so oft, ein Trug&#173;schluss. Die&#46;&#46;&#46;</p>
The post <a href="https://finanzgedanken.de/2015/11/in-welche-etfs-und-fonds-wir-investieren-wuerden/">In welche ETFs und Fonds wir investieren würden</a> first appeared on <a href="https://finanzgedanken.de">Finanz/Gedanken</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanzgedanken.de/2015/11/in-welche-etfs-und-fonds-wir-investieren-wuerden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
