<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 4. Juni 2026 at 0:30 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://finanzgedanken.de/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Finanz/Gedanken</title>
		<link><![CDATA[https://finanzgedanken.de]]></link>
		<description><![CDATA[Finanz/Gedanken]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2020-07-24T17:08:53+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzgedanken.de/impressum-datenschutz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzgedanken.de/impressum-datenschutz/]]></link>
			<title>Impressum &#038; Datenschutz</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-07-24T17:08:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2017/03/minisparplaene-fuer-ihre-kinder-enkel-oder-patenkinder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2017/03/minisparplaene-fuer-ihre-kinder-enkel-oder-patenkinder/]]></link>
			<title>Minisparpläne – für Ihre Kinder, Enkel oder Patenkinder</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-11-28T22:53:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2017/02/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-the-procter-gamble-company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2017/02/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-the-procter-gamble-company/]]></link>
			<title>Stetige Erträge mit Dividendenaktien &#8211; The Procter &#038; Gamble Company</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-06-11T14:45:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2016/01/fonds-kaufen-ganz-ohne-gebuehren-und-ausgabeaufschlaege/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2016/01/fonds-kaufen-ganz-ohne-gebuehren-und-ausgabeaufschlaege/]]></link>
			<title>Fonds kaufen – ganz ohne Gebühren und Ausgabeaufschläge</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-05-07T17:07:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2016/05/kreditzinsen-so-guenstig-wie-nie-jetzt-eine-immobilie-auf-kredit-kaufen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2016/05/kreditzinsen-so-guenstig-wie-nie-jetzt-eine-immobilie-auf-kredit-kaufen/]]></link>
			<title>Kreditzinsen so günstig wie nie – jetzt eine Immobilie auf Kredit kaufen?</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-05-07T17:07:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2016/04/kostenloses-girokonto-auch-fuer-geschaeftskunden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2016/04/kostenloses-girokonto-auch-fuer-geschaeftskunden/]]></link>
			<title>Kostenloses Girokonto auch für Geschäftskunden</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-05-03T22:22:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2016/01/mit-jaehrlichen-versicherungsbeitraegen-gebuehren-sparen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2016/01/mit-jaehrlichen-versicherungsbeitraegen-gebuehren-sparen/]]></link>
			<title>Mit jährlichen Versicherungsbeiträgen Gebühren sparen</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-05-01T17:14:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2015/11/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-teil-1-the-coca-cola-company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2015/11/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-teil-1-the-coca-cola-company/]]></link>
			<title>Stetige Erträge mit Dividendenaktien – The Coca Cola Company</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-04-30T20:56:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2016/02/was-ist-eigentlich-der-dax-und-warum-sie-sich-nicht-von-ihm-verrueckt-machen-lassen-sollten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2016/02/was-ist-eigentlich-der-dax-und-warum-sie-sich-nicht-von-ihm-verrueckt-machen-lassen-sollten/]]></link>
			<title>Was ist eigentlich der DAX? – und warum Sie sich nicht von ihm verrückt machen lassen sollten</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-04-22T21:18:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2016/01/kaufen-sie-jetzt-aktien-und-zwar-in-form-von-sparplaenen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2016/01/kaufen-sie-jetzt-aktien-und-zwar-in-form-von-sparplaenen/]]></link>
			<title>Kaufen Sie jetzt Aktien! &#8211; und zwar in Form von Sparplänen</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-04-22T20:26:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2016/01/relative-armut-kann-mich-das-auch-treffen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2016/01/relative-armut-kann-mich-das-auch-treffen/]]></link>
			<title>Relative Armut – kann mich das auch treffen?</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-02-09T21:57:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2015/11/risikolebensversicherung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2015/11/risikolebensversicherung/]]></link>
			<title>Alles Wichtige zur Risikolebensversicherung</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-02-07T17:33:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2015/11/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-loreal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2015/11/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-loreal/]]></link>
			<title>Stetige Erträge mit Dividendenaktien &#8211; L’Oréal</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-02-06T11:57:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2015/11/in-welche-etfs-und-fonds-wir-investieren-wuerden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2015/11/in-welche-etfs-und-fonds-wir-investieren-wuerden/]]></link>
			<title>In welche ETFs und Fonds wir investieren würden</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-02-06T11:55:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2016/01/die-senkung-der-lohnnebenkosten-ist-eine-gehaltskuerzung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2016/01/die-senkung-der-lohnnebenkosten-ist-eine-gehaltskuerzung/]]></link>
			<title>Die Senkung der Lohnnebenkosten ist eine Gehaltskürzung</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-02-06T11:52:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2015/11/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-lvmh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2015/11/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-lvmh/]]></link>
			<title>Stetige Erträge mit Dividendenaktien &#8211; LVMH</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-02-03T13:39:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2015/11/welche-versicherung-braucht-man-wirklich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2015/11/welche-versicherung-braucht-man-wirklich/]]></link>
			<title>Welche Versicherung braucht man wirklich?</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-01-16T13:18:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2015/10/die-rente-ist-sicher/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2015/10/die-rente-ist-sicher/]]></link>
			<title>Die Rente ist sicher!</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-01-16T13:12:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2015/11/berater-oder-verkaeufer-wer-verdient-wie-und-wo-lauern-ueberall-versteckte-provisionen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2015/11/berater-oder-verkaeufer-wer-verdient-wie-und-wo-lauern-ueberall-versteckte-provisionen/]]></link>
			<title>Berater oder Verkäufer – wer verdient wie und wo lauern überall versteckte Provisionen?</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-01-01T13:28:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2015/11/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-teil-2-unilever/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2015/11/stetige-ertraege-mit-dividendenaktien-teil-2-unilever/]]></link>
			<title>Stetige Erträge mit Dividendenaktien &#8211; Unilever</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-01-01T13:22:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2015/11/immobilien-als-geldanlage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2015/11/immobilien-als-geldanlage/]]></link>
			<title>Immobilien als Geldanlage</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-12-20T17:01:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2015/11/immobilien-oder-immobilienaktien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2015/11/immobilien-oder-immobilienaktien/]]></link>
			<title>Immobilien oder Immobilienaktien</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-12-20T16:45:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2015/11/wie-wir-investieren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2015/11/wie-wir-investieren/]]></link>
			<title>Wie wir investieren</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-12-20T16:29:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2015/11/kostenlos-geld-abheben-weltweit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzgedanken.de/2015/11/kostenlos-geld-abheben-weltweit/]]></link>
			<title>Kostenlos Geld abheben – weltweit</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-12-19T23:38:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzgedanken.de/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzgedanken.de/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-11-27T21:26:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzgedanken.de/ueber-uns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzgedanken.de/ueber-uns/]]></link>
			<title>Über uns</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-11-27T21:16:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
<!-- permalink_structure ends with slash (/) but REQUEST_URI does not end with slash (/) -->